HOXTER WK 8
| Tepelný výkon (kW): | 8 kW |
|---|---|
| Rozpětí výkonu z praxe (kW): | 8 - 15 kW |
| Účinnost (%): | 88 % |
| Hmotnost (kg): | 200 kg |
| Průměr kouřovodu: | 150 mm |
| Min. tah komína: | 12 Pa |
| Průměr přívodu vzduchu: | 100 mm |
| Podíl výkonu do vody: | 80 % |
| Maximální provozní tlak: | 2,5 bar |
| Celkový rozměr VxŠxH: | 1460x523x507 mm |
| Rozměr dvířek VxŠ: | 465x338 mm |
| Palivo: | dřevo |
| Cena bez 20% DPH: | 62 687,- Kč |
Teplovodní krbová vložka HOXTER WK 8 s izolací
Vhodná do nízkoenergetických domů nebo do domů s nižší energetickou ztrátou. Vysoký podíl předaného tepla do vody 70 - 80 %.
Téměř každého zaujme svým nezvyklým vertikálním formátem prosklení. Vhodná pro zabudování do krbů nebo kamen s potřebným výkonem od 6 kW.
Krbová vložka je nabízena ve dvou provedeních s izolaci a bez izolace, zde se mění podíl výkonu do vody a vzduchu z 70% na 80%.
Krbová vložka bez izolace je vhodná pro zabudování do akumulační obestavby.
