HOXTER WK 15
| Tepelný výkon (kW): | 15 kW |
|---|---|
| Rozpětí výkonu z praxe (kW): | 15 - 22 kW |
| Účinnost (%): | 85 % |
| Hmotnost (kg): | 330 kg |
| Průměr kouřovodu: | 200 mm |
| Min. tah komína: | 12 Pa |
| Průměr přívodu vzduchu: | 125 mm |
| Podíl výkonu do vody: | 75 % |
| Maximální provozní tlak: | 2,5 bar |
| Celkový rozměr VxŠxH: | 1425x780x556 mm |
| Rozměr dvířek VxŠ: | 480x588 mm |
| Palivo: | dřevo |
| Cena bez 20% DPH: | 74 627,- Kč |
Teplovodní krbová vložka HOXTER WK 15 s izolací
Je navržena pro větší a energeticky náročnější budovy. Vzhledem k velikosti spalovací komory a dvířek dovoluje spalování větších dávek paliva s délkou dřeva až 55 cm.
Krbová vložka vhodná pro zabudování do krbů nebo kamen s potřebným výkonem od 12 kW.
Krbová vložka je nabízena ve dvou provedeních s izolaci a bez izolace, zde se mění podíl výkonu do vody a vzduchu z 65% na 75%.
Krbová vložka bez izolace je vhodná pro zabudování do akumulační obestavby.
